行业分类标准M-科学研究、技术服务和地质勘查业
M |
|
|
| 科学研究和技术服务业 | 本门类包括73~75大类 |
| 73 |
|
| 研究和试验发展 | 指为了增加知识(包括有关自然、工程、人类、文化和社会的知识),以及运用这些知识创造新的应用,所进行的系统的、创造性的活动;该活动仅限于对新发现、新理论的研究,新技术、新产品、新工艺的研制研究与试验发展,包括基础研究、应用研究和试验发展 |
|
| 731 | 7310 | 自然科学研究和试验发展 |
|
|
| 732 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 |
|
|
| 733 | 7330 | 农业科学研究和试验发展 |
|
|
| 734 | 7340 | 医学研究和试验发展 |
|
|
| 735 | 7350 | 社会人文科学研究 |
|
| 74 |
|
| 专业技术服务业 |
|
|
| 741 | 7410 | 气象服务 | 指从事气象探测、预报、服务和气象灾害防御、气候资源利用等活动 |
|
| 742 | 7420 | 地震服务 | 指地震监测预报、震灾预防和紧急救援等防震减灾活动 |
|
| 743 | 7430 | 海洋服务 |
|
|
| 744 | 7440 | 测绘服务 | |
|
| 745 | 7450 | 质检技术服务 | 指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品所进行的检测、检验、测试、鉴定等活动,还包括产品质量、计量、认证和标准的管理活动 |
|
| 746 |
| 环境与生态监测 | |
|
|
| 7461 | 环境保护监测 | 指对环境各要素,对生产与生活等各类污染源排放的液体、气体、固体、辐射等污染物或污染因子指标进行的测试和监测活动 |
|
|
| 7462 | 生态监测 | 指对森林资源、湿地资源、荒漠化、珍稀濒危野生动植物资源的调查与监测活动;野生动物疫源疫病与防控以及对生态工程的监测活动 |
|
| 747 |
| 地质勘查 | 指对矿产资源、工程地质、科学研究进行的地质勘查、测试、监测、评估等活动 |
|
|
| 7471 | 能源矿产地质勘查 |
|
|
|
| 7472 | 固体矿产地质勘查 |
|
|
|
| 7473 | 水、二氧化碳等矿产地质勘查 |
|
|
|
| 7474 | 基础地质勘查 | 指区域、海洋、环境和水文地质勘查活动 |
|
|
| 7475 | 地质勘查技术服务 | 指除矿产地质勘查、基础地质勘查以外的其他勘查和相关的技术服务 |
|
| 748 |
| 工程技术 |
|
|
|
| 7481 | 工程管理服务 | 指工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务 |
|
|
| 7482 | 工程勘察设计 | 指建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动 |
|
|
| 7483 | 规划管理 | 指对区域和城镇、乡村的规划,以及其他规划 |
|
| 749 |
| 其他专业技术服务业 | |
|
|
| 7491 | 专业化设计服务 | 指除工程规划设计、软件设计、集成电路设计以外的独立的专业化设计活动 |
|
|
| 7492 | 摄影扩印服务 |
|
|
|
| 7493 | 兽医服务 |
|
|
|
| 7499 | 其他未列明专业技术服务业 |
|
| 75 |
|
| 科技推广和应用服务业 |
|
|
| 751 |
| 技术推广服务 | 指将新技术、新产品、新工艺直接推向市场而进行的相关技术活动,以及技术推广和转让活动 |
|
|
| 7511 | 农业技术推广服务 |
|
|
|
| 7512 | 生物技术推广服务 |
|
|
|
| 7513 | 新材料技术推广服务 |
|
|
|
| 7514 | 节能技术推广服务 |
|
|
|
| 7519 | 其他技术推广服务 |
|
|
| 752 | 7520 | 科技中介服务 | 指为科技活动提供社会化服务与管理,在政府、各类科技活动主体与市场之间提供居间服务的组织,主要开展信息交流、技术咨询、技术孵化、科技评估和科技鉴证等活动 |
|
| 759 | 7590 | 其他科技推广和应用服务业 | 指除技术推广、科技中介以外的其他科技服务,但不包括短期的日常业务活动 |