行业分类标准O-居民服务和其他服务业
O |
|
|
| 居民服务、修理和其他服务业 | 本门类包括79~81大类 |
| 79 |
|
| 居民服务业 |
|
|
| 791 | 7910 | 家庭服务 | 指雇佣家庭雇工的家庭住户和家庭户的自营活动,以及在雇主家庭从事有报酬的家庭雇工的活动,包括钟点工和居住在雇主家里的家政劳动者的活动 |
|
| 792 | 7920 | 托儿所服务 | 指社会、街道、个人办的面向不足三岁幼儿的看护活动,可分为全托、日托、半托,或计时的服务 |
|
| 793 | 7930 | 洗染服务 | 指专营的洗染店以及在宾馆、饭店内常设的独立(或相对独立)洗染服务 |
|
| 794 | 7940 | 理发及美容服务 | 指专业理发、美容保健服务,以及在宾馆、饭店或娱乐场所常设的独立(或相对独立)理发、美容保健服务 |
|
| 795 | 7950 | 洗浴服务 | 指专业洗浴室以及在宾馆、饭店或娱乐场所常设的独立(或相对独立)洗浴、温泉、SPA等服务 |
|
| 796 | 7960 | 保健服务 | 指专业保健场所以及在宾馆、饭店或娱乐场所开设的独立(或相对独立)保健按摩、足疗等服务 |
|
| 797 | 7970 | 婚姻服务 | 指婚姻介绍、婚庆典礼等服务 |
|
| 798 | 7980 | 殡葬服务 | 指与殡葬有关的各类服务 |
|
| 799 | 7990 | 其他居民服务业 | 指上述未包括的居民服务 |
| 80 |
|
| 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
|
| 801 |
| 汽车、摩托车修理与维护 |
|
|
|
| 8011 | 汽车修理与维护 | 指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务,包括为汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务,不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动 |
|
|
| 8012 | 摩托车修理与维护 |
|
|
| 802 |
| 计算机和办公设备维修 | 指对计算机硬件及系统环境的维护和修理活动 |
|
|
| 8021 | 计算机和辅助设备修理 |
|
|
|
| 8022 | 通讯设备修理 |
|
|
|
| 8029 | 其他办公设备维修 | 指其他未列明的各种办公设备的修理公司(中心)、修理门市部和修理网点的修理活动 |
|
| 803 |
| 家用电器修理 |
|
|
|
| 8031 | 家用电子产品修理 | 指电视、音响等家用视频、音频产品的修理活动 |
|
|
| 8032 | 日用电器修理 | 指洗衣机、电冰箱、空调等日用电器维修门市部,以及生产企业驻各地的维修网点和维修公司(中心)的修理活动 |
|
| 809 |
| 其他日用产品修理业 |
|
|
|
| 8091 | 自行车修理 |
|
|
|
| 8092 | 鞋和皮革修理 |
|
|
|
| 8093 | 家具和相关物品修理 |
|
|
|
| 8099 | 其他未列明日用产品修理业 | 指其他日用产品维修门市部、修理摊点的活动,以及生产企业驻各地的维修网点和维修中心的修理活动 |
| 81 |
|
| 其他服务业 | |
|
| 811 |
| 清洁服务 | 指对建筑物、办公用品、家庭用品的清洗和消毒服务;包括专业公司和个人提供的清洗服务 |
|
|
| 8111 | 建筑物清洁服务 | 指对建筑物内外墙、玻璃幕墙、地面、天花板及烟囱的清洗活动 |
|
|
| 8119 | 其他清洁服务 | 指专业清洗人员为企业的机器、办公设备的清洗活动,以及为居民的日用品、器具及设备的清洗活动,包括清扫、消毒等服务 |
|
| 819 | 8190 | 其他未列明服务业 |
|